Onderstaande tabel geeft de lasten, baten inclusief mutaties in de reserves weer.
bedragen x € 1.000
Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | 2024 | |||
Lasten | 28.298 | 35.565 | 32.896 | 2.669 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 441 | 330 | 278 | 52 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.208 | 1.261 | 1.111 | 150 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 546 | 560 | 342 | 219 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.180 | 1.086 | 1.108 | -22 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 253 | 200 | 159 | 41 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.951 | 8.063 | 5.705 | 2.358 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 3.538 | 3.759 | 3.592 | 168 |
6.3 | Inkomensregelingen | 7.067 | 7.413 | 7.443 | -30 |
6.4 | WSW en beschut werk | 579 | 2.655 | 2.655 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 95 | 91 | 68 | 23 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 953 | 1.149 | 1.096 | 53 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.422 | 1.329 | 1.328 | 1 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 645 | 567 | 541 | 26 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 227 | 168 | 204 | -36 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 196 | 146 | 126 | 20 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 1.470 | 1.215 | 1.043 | 172 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 712 | 515 | 699 | -184 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 634 | 614 | 663 | -49 |
6.73A | Pleegzorg | 247 | 192 | 189 | 3 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 899 | 1.107 | 1.212 | -105 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 368 | 366 | 412 | -46 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 251 | 1.298 | 1.525 | -227 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 55 | 27 | 43 | -16 |
6.82A | Jeugdbescherming | 342 | 399 | 326 | 73 |
6.82B | Jeugdreclassering | 25 | 29 | 49 | -20 |
7.1 | Volksgezondheid | 995 | 1.025 | 978 | 48 |
Baten | 5.733 | 11.468 | 11.456 | -12 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 305 | 227 | 227 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 256 | 337 | 349 | 11 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 477 | 545 | 590 | 44 |
5.2 | Sportaccommodaties | 256 | 237 | 271 | 34 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 13 | 12 | 12 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 619 | 4.702 | 4.301 | -401 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 73 | 90 | 90 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 3.641 | 4.196 | 4.545 | 348 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 93 | 93 | 66 | -28 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 985 | 987 | 1 | |
7.1 | Volksgezondheid | 42 | 20 | -22 | |
Resultaat | -22.566 | -24.097 | -21.439 | 2.658 |
We lichten de verschillen in de verschillenanalyse toe op taakveldniveau. Het gaat om afwijkingen tussen begroting en realisatie ≥ € 40.000. Het drempelbedrag geldt zowel voor de lasten als baten, dus niet gesaldeerd.