Taakveld en toelichting  | Verschil  | V/N  | I/S  | 
|---|---|---|---|
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  | |||
Lasten  | 527  | V  | |
Bio Bakelseweg  | 212  | V  | I  | 
Grondexploitatie Baverde (i.s.m. Wocom)  | 2  | V  | I  | 
Grondexploitatie Beekse Akkers  | 149  | V  | I  | 
Grondexploitatie Cluster Beek (Kerkakkers)  | 7  | V  | I  | 
Grondexploitatie D'n Hoge Suute  | -308  | N  | I  | 
Grondexploitatie Mariastraat  | 187  | V  | I  | 
Grondexploitatie Vogelenzang  | 484  | V  | I  | 
Klokkengieterij  | 176  | V  | I  | 
Verliesvoorzieningen grondexploitaties  | -122  | N  | I  | 
Voorbereidingskosten Pater Becanusstraat 100a  | 39  | V  | I  | 
Voorbereidingskosten plan Heuvel  | -322  | N  | I  | 
Overige verschillen  | 23  | V  | I  | 
Baten  | -506  | N  | |
BIO Bakelseweg  | -212  | N  | I  | 
Grondexploitatie Baverde (i.s.m. Wocom)  | -2  | N  | I  | 
Grondexploitatie Beekse Akkers  | -149  | N  | I  | 
Grondexploitatie Cluster Beek (Kerkakkers)  | -7  | N  | I  | 
Grondexploitatie D'n Hoge Suute  | 308  | V  | I  | 
Grondexploitatie Mariastraat  | -187  | N  | I  | 
Grondexploitatie Vogelenzang  | -484  | N  | I  | 
Klokkengieterij  | -176  | N  | I  | 
Verliesvoorziening grondexploitaties  | 122  | V  | I  | 
Voorbereidingskosten Pater Becanusstraat 100a  | -39  | N  | I  | 
Voorbereidingskosten plan Heuvel LH  | 322  | V  | I  | 
Overige verschillen  | -2  | N  | I  | 
