Onderstaande tabel geeft de mutaties in de reserves weer.
bedragen x € 1.000
Begroting  | Begroting  | Rekening  | Verschil  | ||
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | 2024  | |||
Storting in reserves  | 1.432  | 871  | 109  | 762  | |
0.9  | Vennootschapsbelasting (VpB)  | ||||
Reserve Grondexploitatie  | |||||
3.2  | Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | 416  | 288  | 237  | 51  | 
Reserve Grondexploitatie  | 416  | 288  | 237  | 51  | |
8.2  | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  | 1.016  | 583  | -128  | 711  | 
Res. kwaliteitsverbetering buitengebied  | 92  | -92  | |||
Reserve Grondexploitatie  | 1.016  | 583  | -220  | 803  | |
Onttrekking aan reserves  | 120  | -32  | 122  | 154  | |
0.9  | Vennootschapsbelasting (VpB)  | 120  | 60  | -60  | |
Reserve grondexploitatie  | 120  | 60  | -60  | ||
3.1  | Economische ontwikkeling  | 30  | 30  | ||
Reserve Resultaatbestemming  | 30  | 30  | |||
8.2  | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  | -122  | 92  | 214  | |
Reserve grondexploitatie  | -122  | 92  | 214  | ||
Totaal reservemutaties  | -1.312  | -903  | 13  | 916  | 
