Taakveld en toelichting  | Verschil  | V/N  | I/S  | 
|---|---|---|---|
7.4 Milieubeheer  | |||
Lasten  | 2.473  | V  | |
Energiebeheer  | 50  | V  | I  | 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)  | -206  | N  | I  | 
Regeling specifieke uitkering aanpak energie armoede (AEA)  | 324  | V  | I  | 
Regeling specifieke uitkering lokale aanpak isolatie 2024 (LAI)  | 2.182  | V  | I  | 
Regeling specifieke uitkering sanering verkeerslawaai  | 93  | V  | I  | 
Overige verschillen  | 30  | V  | I  | 
Baten  | -2.422  | N  | |
Energiebeheer  | -50  | N  | I  | 
Regeling specifieke uitkering aanpak energie armoede (AEA)  | -324  | N  | I  | 
Regeling specifieke uitkering aanpak energie armoede (AEA): verschil voorgaande jaren  | -13  | N  | I  | 
Regeling specifieke uitkering capaciteit klimaat en energie (CDOKE)  | 233  | V  | I  | 
Regeling specifieke uitkering lokale aanpak isolatie 2024 (LAI)  | -2.182  | N  | I  | 
Regeling specifieke uitkering sanering verkeerslawaai  | -93  | N  | I  | 
Overige verschillen  | 7  | V  | I  | 
