Onderstaande tabel geeft de lasten, baten inclusief mutaties in de reserves weer.
bedragen x € 1.000
Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | 2024 | |||
Lasten | 16.687 | 23.988 | 21.780 | 2.208 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 8.328 | 8.367 | 8.217 | 150 |
2.3 | Recreatieve havens | 5 | 5 | 5 | |
3.4 | Economische promotie | 233 | 988 | 956 | 32 |
5.4 | Musea | 22 | 22 | 22 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 105 | 857 | 890 | -34 |
5.6 | Media | 385 | 511 | 511 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.095 | 3.445 | 3.605 | -160 |
7.4 | Milieubeheer | 2.685 | 6.030 | 3.558 | 2.473 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.463 | 3.340 | 3.615 | -275 |
8.3 | Wonen en bouwen | 366 | 423 | 401 | 22 |
Baten | 2.673 | 10.283 | 8.196 | -2.086 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 826 | 1.033 | 1.064 | 31 |
3.4 | Economische promotie | 730 | 730 | ||
5.4 | Musea | 1 | 1 | 1 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 25 | 775 | 775 | -1 |
5.6 | Media | 127 | 66 | -61 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 92 | 530 | 532 | 2 |
7.4 | Milieubeheer | 569 | 3.848 | 1.426 | -2.422 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 682 | 2.462 | 2.614 | 152 |
8.3 | Wonen en bouwen | 477 | 778 | 989 | 211 |
Resultaat | -14.015 | -13.705 | -13.584 | 121 |
We lichten de verschillen in de verschillenanalyse toe op taakveldniveau. Het gaat om afwijkingen tussen begroting en realisatie ≥ € 40.000. Het drempelbedrag geldt zowel voor de lasten als baten, dus niet gesaldeerd.