Wegenbeleid
Beleidskader
Het wegenbeleid werd in 2023 herzien om nieuwe ontwikkelingen, het gewenste kwaliteitsniveau en de beschikbare middelen te verwerken met als doel het in stand houden van de wegenstructuur. Het beleidsplan is gebaseerd op de CROW-systematiek voor wegbeheer. Elk jaar wordt een onderhoudsplanning opgesteld waarbij kredieten worden gevraagd om de wegen op te knappen die aan onderhoud toe zijn. |
---|
Ontwikkelingen
Wegen bedragen x € 1.000 | Onderhouds-programma 2024 | Gerealiseerd uit onderhouds-programma 2024 | Onderhouds-programma voorgaande jaren | Realisatie uit onderhouds-programma voorgaande jaren | Totaal gerealiseerd in 2024 | Door-geschoven naar 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inspecties, adviezen en onderzoek | 87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 |
Asfaltonderhoud 2024 | 339 | 519 | 0 | 0 | 519 | 237 |
Herstraten 2024 | 800 | 10 | 0 | 0 | 10 | 790 |
Onderhoudsprogramma voorgaande jaren + egalisatie volgende jaren | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 1.574 |
2023 Herontwikkeling Leonardusplein | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 |
2023 Herstraten Adriaan Boutlaan | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 |
2022 Herstraten wijk Opstal | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 |
2021 Aanpassing GBI/Koppelvlak | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
2020 Groot onderhoud Koppelstraat - P. v. Thielplein | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 |
Totaal | 1.226 | 616 | 2.617 | 626 | 1.242 | 2.601 |
Financiën
Onderdeel | Begroting 2024 | Rekening 2024 |
---|---|---|
Exploitatie (excl. dotatie aan voorziening) | 850 | 788 |
Dotatie aan voorziening | 1.226 | 1.226 |