Waterbeheer
Beleidskader
Zorg dragen voor een veilig en duurzaam waterbeheer en overlast situaties tot een minimum te beperken. |
---|
Ontwikkelingen
Met ingang van 2025 wordt een herziene opzet gemaakt van het onderhoud en baggeren van watergangen en waterpartijen. Een en ander zal worden vastgelegd in een in 2025 vast te stellen herziene versie van het waterbeheerplan. In dat 'Waterbeheerplan 2025' worden ook de eisen verwerkt die Europese 'Kaderrichtlijn Water' stelt aan de waterkwaliteit. |
---|
Waterbeheer bedragen x € 1.000 | Onderhouds-programma 2024 | Gerealiseerd uit onderhouds-programma 2024 | Onderhouds-programma voorgaande jaren | Realisatie uit onderhouds-programma voorgaande jaren | Totaal gerealiseerd in 2024 | Door-geschoven naar 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyclisch onderhoud waterpartijen | 195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 163 |
Uitbesteden voorbereiden bestek, tekeningen en milieuonderzoeken | 5 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Cyclisch onderhoud Groene long | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Onderhoudsprogramma voorgaande jaren | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 326 |
Totaal | 285 | 22 | 311 | 0 | 22 | 574 |
Financiën
Onderdeel | Begroting 2024 | Rekening 2024 |
---|---|---|
Exploitatie (excl. dotatie aan voorziening) | ||
Dotatie aan voorziening | 285 | 285 |