Onderstaande tabel geeft de mutaties in de reserves weer.
bedragen x € 1.000
Begroting  | Begroting  | Rekening  | Verschil  | ||
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | 2024  | |||
Storting in reserves  | 245  | 245  | |||
0.2  | Burgerzaken  | 65  | 65  | ||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 65  | 65  | |||
7.3  | Afval  | 180  | 180  | ||
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing  | 180  | 180  | |||
Onttrekking aan reserves  | 6  | 369  | 382  | 13  | |
0.1  | Bestuur  | 28  | 28  | ||
Reserve Resultaatbestemming  | 28  | 28  | |||
0.2  | Burgerzaken  | 80  | 80  | ||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 80  | 80  | |||
7.2  | Riolering  | 4  | 81  | 83  | 2  | 
Reserve Afschrijvingen  | 4  | 1  | 3  | 2  | |
Reserve grondexploitatie  | 80  | 80  | |||
7.3  | Afval  | 2  | 180  | 191  | 11  | 
egalisatiereserve afvalstoffenheffing  | 10  | 10  | |||
Reserve Afschrijvingen  | 2  | 1  | 1  | ||
Reserve Resultaatbestemming  | 180  | 180  | |||
Totaal reservemutaties  | 6  | 124  | 137  | 13  | 
