Onderstaande tabel geeft de mutaties in de reserves weer.
bedragen x € 1.000
Begroting  | Begroting  | Rekening  | Verschil  | ||
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | 2024  | |||
Storting in reserves  | 15  | 616  | 616  | ||
5.1  | Sportbeleid en activering  | 15  | 15  | 15  | |
Reserve accommodatiebeleid  | 15  | 15  | 15  | ||
6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie  | 420  | 420  | ||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 20  | 20  | |||
reserve Opvang urgente doelgroepen  | 400  | 400  | |||
6.2  | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen  | 40  | 40  | ||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 40  | 40  | |||
6.3  | Inkomensregelingen  | 91  | 91  | ||
Algemene reserve  | 41  | 41  | |||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 50  | 50  | |||
6.72A  | Jeugdhulp begeleiding  | 50  | 50  | ||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 50  | 50  | |||
Onttrekking aan reserves  | 643  | 1.406  | 1.402  | -4  | |
4.2  | Onderwijshuisvesting  | 305  | 227  | 227  | |
Reserve Afschrijvingen  | 305  | 227  | 227  | ||
4.3  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | 107  | 81  | 81  | |
Reserve Afschrijvingen  | 107  | 81  | 81  | ||
5.2  | Sportaccommodaties  | 70  | 40  | 54  | 14  | 
Reserve Afschrijvingen  | 70  | 40  | 54  | 14  | |
6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie  | 136  | 790  | 772  | -18  | 
Algemene reserve  | 125  | 125  | |||
Reserve Afschrijvingen  | 136  | 85  | 67  | -18  | |
Reserve Budgetoverhevelingen  | 158  | 158  | |||
Reserve Resultaatbestemming  | 422  | 422  | |||
6.2  | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen  | 90  | 90  | ||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 90  | 90  | |||
6.3  | Inkomensregelingen  | 26  | 128  | 128  | |
ing reserve sociale activering  | 41  | 41  | |||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 61  | 61  | |||
Reserve Corona (Covid-19)  | 26  | 26  | 26  | ||
6.72A  | Jeugdhulp begeleiding  | 50  | 50  | ||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 50  | 50  | |||
Totaal reservemutaties  | 628  | 790  | 786  | -4  | 
