Onderstaande tabel geeft de mutaties in de reserves weer.
bedragen x € 1.000
Begroting  | Begroting  | Rekening  | Verschil  | ||
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging  | na wijziging  | 2024  | |||
Storting in reserves  | 4.830  | 8.885  | 8.974  | -90  | |
2.1  | Verkeer en vervoer  | 4.775  | 4.942  | 4.942  | |
Algemene reserve  | 35  | 35  | 35  | ||
res. MRE Bereikbaarheidsmaatregelenpakket  | 1.150  | 1.150  | 1.150  | ||
Reserve Afschrijvingen  | 1.590  | 1.590  | 1.590  | ||
Reserve Bereikbaarheidsagenda  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | ||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 167  | 167  | |||
3.4  | Economische promotie  | 708  | 708  | ||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 708  | 708  | |||
5.5  | Cultureel erfgoed  | 736  | 736  | ||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 736  | 736  | |||
5.7  | Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | 397  | 490  | -93  | |
Reserve bomenfonds  | 93  | -93  | |||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 397  | 397  | |||
7.4  | Milieubeheer  | 5  | 676  | 679  | -3  | 
Reserve Budgetoverhevelingen  | 513  | 513  | |||
Reserve Duurzaamheidsfonds  | 157  | 157  | |||
Reserve Omgevingsfonds Duurzaamheid  | 5  | 5  | 8  | -3  | |
8.1  | Ruimte en leefomgeving  | 50  | 1.426  | 1.420  | 6  | 
Res. kwaliteitsverbetering buitengebied  | 50  | 310  | 304  | 6  | |
Reserve Budgetoverhevelingen  | 342  | 342  | |||
reserve Omgevingswet  | 774  | 774  | |||
Onttrekking aan reserves  | 1.341  | 5.453  | 5.487  | 34  | |
2.1  | Verkeer en vervoer  | 638  | 829  | 833  | 4  | 
Algemene reserve  | 500  | 500  | 500  | ||
res. MRE Bereikbaarheidsmaatregelenpakket  | 20  | 20  | 18  | -2  | |
Reserve Afschrijvingen  | 118  | 93  | 98  | 6  | |
Reserve Budgetoverhevelingen  | 216  | 216  | |||
3.4  | Economische promotie  | 730  | 730  | ||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 730  | 730  | |||
5.5  | Cultureel erfgoed  | 11  | 760  | 760  | |
Reserve Afschrijvingen  | 11  | 10  | 10  | ||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 14  | 14  | |||
Reserve Resultaatbestemming  | 736  | 736  | |||
5.7  | Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | 23  | 461  | 470  | 9  | 
Reserve Afschrijvingen  | 23  | 9  | 9  | ||
Reserve bomenfonds  | 1  | 1  | |||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 322  | 322  | |||
Reserve Resultaatbestemming  | 139  | 139  | |||
7.4  | Milieubeheer  | 120  | 770  | 674  | -96  | 
Reserve Budgetoverhevelingen  | 400  | 400  | |||
Reserve Duurzaamheidsfonds  | 120  | 163  | 117  | -46  | |
Reserve incidenteel nieuw beleid  | 50  | -50  | |||
Reserve Resultaatbestemming  | 157  | 157  | |||
8.1  | Ruimte en leefomgeving  | 550  | 1.889  | 2.006  | 117  | 
Algemene reserve  | 260  | 260  | |||
Res. Exploitatiebijdr.ruimtelijke plannen  | 550  | 550  | 517  | -33  | |
Reserve Budgetoverhevelingen  | 855  | 855  | |||
reserve Omgevingswet  | 56  | 206  | 150  | ||
Reserve Resultaatbestemming  | 169  | 169  | |||
8.3  | Wonen en bouwen  | 15  | 15  | ||
Reserve Budgetoverhevelingen  | 15  | 15  | |||
Totaal reservemutaties  | -3.489  | -3.431  | -3.487  | -56  | 
